适用网约车、物流货运、公务长租 · 管理端:网页版 + APP + 微信小程序 · 租客端:微信 + 支付宝小程序
| 特色功能 | 功能说明 | 进阶版 | 专业版 | 旗舰版 |
|---|---|---|---|---|
| 租金代扣 |
|
付费开通 | 免费开通 | 免费开通 |
| 12123查违章 |
|
每月免费查询500次, 超出按5-10分每次 | 每月免费查询600次, 超出按5-10分每次 | 每月免费查询1200次, 超出按5-10分每次 |
| 违章转移 | 公司已开通12123违章转移权限的,可以自动批量备案合同到12123,不受每次30天限制。 | 免费使用 | ||
| 电子合同 |
|
赠送10份e签宝电子合同,首次购买送100份 超出后每份1-2元 |
||
| GPS + 数字车钥匙 |
|
设备价格实惠 GPS平台年费10元 |
||
| 微信+支付宝 |
|
免费开通,费率 千2.5 - 千3 | ||
| 业务模块 | 功能项 | 详细介绍 |
|---|---|---|
| 登录页 | 多种登录方式 | 支持账号密码登录、微信、企业微信扫码登录、集团版登录、微信小程序登录 |
| 工作台 | 工作台&数据大盘 |
|
| 车辆管理 |
| |
| 车辆完整 记录管理 |
| |
| 租车退车 流程管理 |
| |
| 维修管理 |
| |
| 保养管理 | ||
| 年检管理 | ||
| 保险管理 | ||
| 事故管理 | ||
| 合作伙伴管理 | ||
| 客户管理(司机管理) | 客户信息管理 |
|
| 司机租车全记录 |
| |
| 司机核查 |
| |
| 企业微信版CRM |
| |
| 群发通知 | 支持群发通知到司机微信 | |
| 流水导入 | 支持导入出行平台司机跑单数据 | |
| 租客端小程序(微信+支付宝) | 租金押金支付 | 对接微信支付、支付宝支付、银行卡代扣、支付宝代扣,租客可通过微信支付租金,后台获取租金支付状态,应收款自动跟踪。 |
| 数字钥匙 | 数字钥匙开锁、锁车、后备箱,管理端可以实时授权和解除; | |
| 在线预订租车 | 可查看所在租车公司的当前可租可出售车源,并可以在线预订 | |
| 租车记录查看 | 租客可自己查看租车记录、违章记录、租金记录等9项记录,管理端支持设置显示项; | |
| 通知和预约 | 自动通过微信推送账单、违章、保养、年检、群发通知。 2. 租客预约维保; | |
| 销售管理&合同管理 | 发布车源推广 |
|
| 预订订单管理 | 查看线上预订的订单信息 | |
| 创建签约合同 |
| |
| 付款计划表 | 对于长租合同,可根据付款周期、模式、合同期限、租金、押金、管理费自动产生收款计划表,合同确定后自动产生财务应收,方便每次收款和记账。 | |
| 合同打印 | 配置好公司各种租车/售车的合同模板后,新增签约的同时可以自动填充租金、客户、车辆等信息,自动产生租车合同(包括收款计划表、验车单),直接打印; | |
| 电子合同 | 支持自动生成电子合同,发送到租客端小程序签署; 2. 支持e签宝和法大大电子合同对接 | |
| 财务管理 | 财务统计 |
|
| 签约收款 | 记录签约收款(以及首期租金、押金、管理费等)信息,签约收款成功后合同才正式成立,这时候车管可收到验车/发车通知,并可看到相应的租车记录。 | |
| 收租金 | 记录每期租金收款、其他各种类型收款详情;支持部分收款; | |
| 应收管理 |
| |
| 付租金 | 向借车的合作伙伴支付车辆租金,记录相应的付租金详情。 | |
| 上传平台流水 | 支持上传网约车平台的司机流水信息,平台自动代扣后,租金可以自动扣除,方便记录。 | |
| 其他收付款 | 用于记录车辆相关的其他日常收付款信息 | |
| GPS设备管理 | 位置轨迹 | 可根据匹配的GPS设备号,查看车辆当前位置、GPS状态、轨迹回放,远程断油电等 |
| GPS一览 | 地图上显示有GPS信息的所有车辆,状态分组 | |
| GPS告警 | 自动过滤出里程异常、GPS掉线离线、出入围栏等报警车辆信息,APP和微信公众号推送告警 | |
| 里程统计 | 可分组管理,根据GPS里程自动统计一段时间内车辆行驶时长、里程、报警等 | |
| 保养提醒 | 可根据GPS里程对车辆保养进行预警,自动通知车管和租车客户 | |
| GPS续费 | 可批量对GPS设备进行平台费和物联卡费续费,平台费自动优惠计算 | |
| 分组管理 | 支持对GPS进行分组,配置不同的账号管控不同的设备 | |
| 风控管理 | 风险一览表 | 根据年检/保险/车辆多发违章/证照到期/租金未缴付等信息自动过滤出风险车辆和客户 |
| 自动通知 | 根据风险信息列表,可自动或手动通过微信、短信、语音通知客户 | |
| 自动断电 | 配套的GPS可配置自动断电,可配置客户交租金逾期n天后自动断电,付款后自动恢复 | |
| 风险核查 | 黑名单免费查询; 2. 可在线核查客户失信、法院执行、身份证手机号实名、手机号使用时间等信息,以及车辆行驶证、车辆品牌车型情况 | |
| 统计管理 | 工作台统计 | 经理登录后,汇总显示公司当前车辆运营情况,包括车辆数、客户数、出租、违章、财务、风险、空置率、逾期率、事故率、维修率等数据。车管、财务、销售、风控分别有自己的工作台统计; |
| 车辆统计报表 | 汇总统计指定周期内单车或者全部车辆的整体数据,包括车龄、公里数、收款付款总额、出租天数、空置天数、出租次数、维修保养、出险、违章总体情况和图表。 | |
| 客户统计报表 | 汇总统计指定周期内单个客户或者全部客户的整体数据,包括期间租车数、财务往来、合同签约、租金支付、逾期支付、维修次数、保养次数、出险次数、违章次数总体情况和图表。 | |
| 公司统计报表 | 汇总统计指定周期内公司整体经营趋势,包括车辆/客户/租车/退车/收款/付款/维修/保养/出险趋势图,财务构成饼图。 | |
| 可视化大盘 | 通过大屏幕上展示公司整体情况:包括车辆定位、整体出租、逾期、资产、运营情况,以及违章、逾期客户 | |
| 分公司员工管理 | 车队管理 | 配置多车队(多门店),每个车队可配置对应的员工、车辆、客户、合同模板; 2. 车队数据可隔离,也可以互通; |
| 员工管理 | 系统默认为经理、车管、驾管、财务、销售、风控、修理厂、保险专员、车队经理、单GPS角色设置了不同的权限,可显示不同的可操作项和显示项。 | |
| 自定义角色 | 可基于经理、车管、财务等内置角色,配置自定义角色,自定义显示菜单 | |
| 集团版 | 集团版管理页面、集团版统计页面、集团版后台配置 | |
| 资产权限 | 车辆、客户可配置所属车管、驾管;这样车辆和客户只能所属车队的车管、驾管、经理看到。 | |
| 配置管理 | 信息功能设置 |
|
| 操作记录 | 显示公司员工的操作详情、违章和通知详情、各项记录的增删改查操作详情 | |
| 导入导出 | 可通过EXCEL模板快速导入车辆、客户、租车、年检、保单、签约记录; 2. 可导出车管、财务相关的各项列表,并选择指定的字段。 | |
| 合同和收据设置 |
|